Herotec
Herotec tempusPress PLUS
Radial-Press-System für Sanitär- und Heizungsinstallation
Der Fitting Tempus-press Plus besteht aus
• verzinnter Messinggrundkörper
• Edelstahlpresshülse mit Rohrmaßangabe
• O-Ring-Dichtung aus EPDM
• Kunststoffring mit Tiefenanschlag und Einschubkontrolle
• Sichtfenster zur Kontrolle der Einstecktiefe in der Presshülse
Systemprüfung ausschließlich mit herotec Metall- Kunstoff- Verbundrohren aus PE RT/AL/PE RT
• hervorragende Zeitstandsfestigkeit
• 100 % sauerstoffdicht durch Aluminiumsperrschicht
• überlappt verschweißte Aluminiumschicht
• formstabil, flexibel zu verlegen
Presskonturen
• Rohrdimension 16 – 32 mm mehrfache Presskonturenauswahl (TH, U, H, RF, MT)
• Rohrdimension 40 – 75 mm Presskontur (U) (lose Hülsen für geringe Friktionskräfte)
| GTIN: | 645117067944 |
| HAN: | 7763101 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068316 |
| HAN: | 7763201 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067814 |
| HAN: | 7763301 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067937 |
| HAN: | 7750101 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068477 |
| HAN: | 7763322 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067920 |
| HAN: | 7740101 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068309 |
| HAN: | 7750201 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068293 |
| HAN: | 7740201 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067807 |
| HAN: | 7750301 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068460 |
| HAN: | 7750321 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067791 |
| HAN: | 7740301 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068453 |
| HAN: | 7740322 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067913 |
| HAN: | 7732101 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067906 |
| HAN: | 7725101 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068354 |
| HAN: | 7732162 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068385 |
| HAN: | 7725371 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068286 |
| HAN: | 7732201 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068330 |
| HAN: | 7725161 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068347 |
| HAN: | 7725162 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067845 |
| HAN: | 7716421 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 6451170684039 |
| HAN: | 7725322 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068255 |
| HAN: | 7725201 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067852 |
| HAN: | 7721421 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 6451170684046 |
| HAN: | 7732321 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067838 |
| HAN: | 7721401 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068378 |
| HAN: | 7721371 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067784 |
| HAN: | 7732301 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068361 |
| HAN: | 7716371 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067777 |
| HAN: | 7725301 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| HAN: | 7721111 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067890 |
| HAN: | 7721101 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067821 |
| HAN: | 7716401 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 6451170684022 |
| HAN: | 7725321 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
Herotec T-Stück DG Mittelabgang reduziert 20x16x16mm
| HAN: | 7721131 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068323 |
| HAN: | 7721161 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| HAN: | 7721121 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067951 |
| HAN: | 7716161 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067883 |
| HAN: | 7716101 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 6451170684015 |
| HAN: | 7721322 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068279 |
| HAN: | 7721201 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068484 |
| HAN: | 7716322 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067760 |
| HAN: | 7721301 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068262 |
| HAN: | 7716201 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 6451170684008 |
| HAN: | 7721321 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067753 |
| HAN: | 7716301 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067876 |
| HAN: | 7721341 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117068392 |
| HAN: | 7716321 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| GTIN: | 645117067869 |
| HAN: | 7716341 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |