Heizkörper
Kermi Profil-K Typ12 BH500x64x1200mm m. Abdeckung 10 bar QN 1276 weiß
| Produkt: | Flachheizkörper |
| Serie: | therm-x2 Profil-Kompaktheizkörper |
| Gewicht (kg): | 25,020 |
| Typ: | 12 |
| Leistung bei 55/45/20° (W): | 655 |
| Leistung bei 70/55/20° (W): | 1025 |
| Leistung bei 75/65/20° (W): | 1276 |
| Höhe (mm): | 500 |
| Länge (mm): | 1200 |
| Farbe: | weiß |
| Werkstoff: | Stahl |
| Geeignet für elektrischen Heizstab: | nein |
| Gewindeanschluss: | Innengewinde |
| Gewindemaß in Zoll: | 1/2 Zoll |
| Heizkörperexponent: | 1,2889 |
| Leistung bei 70/40/20° (W): | 743 |
| Max. Arbeitsdruck (bar): | 10 |
| Mit 1-Punkt-Anschluss: | nein |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss): | ja |
| Mit Befestigungsmaterial: | ja |
| Mit Blindstopfen: | ja |
| Mit elektrischem Heizstab: | nein |
| Mit Entleerungsventil: | nein |
| Mit Entlüfter: | ja |
| Mit Entlüftungsanschluss: | ja |
| Mit Handtuchaussparung: | nein |
| Mit Handtuchhalter: | nein |
| Mit integrierter Ventilgarnitur: | nein |
| Mit oberer Abdeckung: | nein |
| Mit Seitenabdeckung: | nein |
| Mit Wandkonsolen: | nein |
| Mit wasserführender Front: | ja |
| Oberflächenstruktur Frontpaneel: | profiliert |
| RAL-Nummer: | 9016 |
| Wärmeabgabe nach EN 442 im Labor geprüft: | ja |
| Wasserinhalt (l): | 6,48 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | ![]() |
| Kategorie: | Heizkörper |
| Artikelnummer: | FK0120512W02 |
| Artikelgewicht: | 25,02 kg |
Herstellerinformationen:
Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
Bayern, Deutschland
Verantwortliche Person:
haustechnikpartner24
Lütjenburger Straße 14a
23738 Lensahn
Deutschland
