Heizkörper
Kermi Profil-K Typ33 BH400x155x1600mm m. Abdeckung 10 bar QN 2790 weiß
| Produkt: | Flachheizkörper |
| Serie: | therm-x2 Profil-K |
| Gewicht (kg): | 46,06 |
| Typ: | 33 |
| Leistung bei 55/45/20° (W): | 1353 |
| Leistung bei 70/55/20° (W): | 2105 |
| Leistung bei 75/65/20° (W): | 2613 |
| Tiefe (mm): | 162 |
| Höhe (mm): | 400 |
| Länge (mm): | 1600 |
| Farbe: | weiß |
| Werkstoff: | Stahl |
| Geeignet für elektrischen Heizstab: | nein |
| Gewindeanschluss: | Innengewinde |
| Gewindemaß in Zoll: | 1/2 Zoll |
| Heizkörperexponent: | 1,2736 |
| Leistung bei 70/40/20° (W): | 1530 |
| Max. Arbeitsdruck (bar): | 10 |
| Mit 1-Punkt-Anschluss: | nein |
| Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss): | ja |
| Mit Befestigungsmaterial: | ja |
| Mit Blindstopfen: | ja |
| Mit elektrischem Heizstab: | nein |
| Mit Entleerungsventil: | nein |
| Mit Entlüfter: | ja |
| Mit Entlüftungsanschluss: | ja |
| Mit Handtuchaussparung: | nein |
| Mit Handtuchhalter: | nein |
| Mit integrierter Ventilgarnitur: | nein |
| Mit oberer Abdeckung: | nein |
| Mit Seitenabdeckung: | nein |
| Mit Wandkonsolen: | nein |
| Mit wasserführender Front: | ja |
| Oberflächenstruktur Frontpaneel: | profiliert |
| RAL-Nummer: | 9016 |
| Wasserinhalt (l): | 10,8 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | ![]() |
| Kategorie: | Heizkörper |
| Artikelnummer: | FK0330416W02 |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
Herstellerinformationen:
Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
Bayern, Deutschland
Verantwortliche Person:
haustechnikpartner24
Lütjenburger Straße 14a
23738 Lensahn
Deutschland
