Sensor-Armaturen
| GTIN: | 3456330201483 |
| HAN: | 490454 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| GTIN: | 4011097679112 |
| HAN: | 31171000 |
| Versandgewicht: | 2,62 kg |
| GTIN: | 4011097679136 |
| HAN: | 31173000 |
| Versandgewicht: | 2,53 kg |
| GTIN: | 4011097679129 |
| HAN: | 31172000 |
| Versandgewicht: | 2,44 kg |
| GTIN: | 4011097679143 |
| HAN: | 31174000 |
| Versandgewicht: | 2,69 kg |
| GTIN: | 4011097519210 |
| HAN: | 31100000 |
| Versandgewicht: | 2,63 kg |
| GTIN: | 4011097519234 |
| HAN: | 31102000 |
| Versandgewicht: | 2,74 kg |
| GTIN: | 4011097519227 |
| HAN: | 31101000 |
| Versandgewicht: | 2,71 kg |
| GTIN: | 4011097519241 |
| HAN: | 31103000 |
| Versandgewicht: | 2,70 kg |
| GTIN: | 4059625353356 |
| HAN: | 71503000 |
| Versandgewicht: | 1,58 kg |
| GTIN: | 4059625353349 |
| HAN: | 71504000 |
| Versandgewicht: | 1,60 kg |
| GTIN: | 4059625353363 |
| HAN: | 71502000 |
| Versandgewicht: | 1,61 kg |
| GTIN: | 4059625353370 |
| HAN: | 71501000 |
| Versandgewicht: | 1,68 kg |
| GTIN: | 3456330116275 |
| HAN: | 20164T4 |
| Versandgewicht: | 2,17 kg |
| GTIN: | 3456330116183 |
| HAN: | 20164T1 |
| Versandgewicht: | 1,94 kg |
| GTIN: | 3456330116428 |
| HAN: | 20804T2 |
| Versandgewicht: | 1,51 kg |
| GTIN: | 3456330116305 |
| HAN: | 20464T1 |
| Versandgewicht: | 1,92 kg |
| GTIN: | 3456330144155 |
| HAN: | 20464T4 |
| Versandgewicht: | 2,14 kg |
| GTIN: | 3456330015370 |
| HAN: | 478MCH |
| Versandgewicht: | 1,27 kg |
| GTIN: | 3456330207652 |
| HAN: | 490100LH |
| Versandgewicht: | 0,83 kg |
| GTIN: | 3456330186001 |
| HAN: | 398MCHB |
| Versandgewicht: | 1,42 kg |
| GTIN: | 4025416835837 |
| HAN: | 116282211 |
| Versandgewicht: | 2,97 kg |
| GTIN: | 4025416835721 |
| HAN: | 116281211 |
| Versandgewicht: | 2,25 kg |
| GTIN: | 4005176893179 |
| HAN: | 36269000 |
| Versandgewicht: | 1,23 kg |
| GTIN: | 4005176416293 |
| HAN: | 36447000 |
| Versandgewicht: | 1,30 kg |
| GTIN: | 4005176305757 |
| HAN: | 36324001 |
| Versandgewicht: | 2,19 kg |
| GTIN: | 0645117068569 |
| HAN: | 011130613 |
| Versandgewicht: | 1,30 kg |
| GTIN: | 3456330015363 |
| HAN: | 478015 |
| Versandgewicht: | 0,84 kg |
| GTIN: | 3456330217026 |
| HAN: | 490452T |
| Versandgewicht: | 0,11 kg |
| GTIN: | 3456330018852 |
| HAN: | 492446 |
| Versandgewicht: | 0,08 kg |
| GTIN: | 3456330165846 |
| HAN: | 490241 |
| Versandgewicht: | 0,07 kg |
| GTIN: | 3456330185349 |
| HAN: | 478MCHB |
| Versandgewicht: | 1,28 kg |
| GTIN: | 3456330202947 |
| HAN: | 490106LH |
| Versandgewicht: | 1,47 kg |
Elektronische Waschtisch-Mischbatterie mit berührungsloser Präsenzerfassung und integriertem 6V-Lithium-Batterieantrieb für die Hinterwandmontage im öffentlichen Bereich.
- Kein Wasseranschluss an der Armatur sichtbar: Vorabsperrungen G 3/8 und Elektronikmodul sind im Edelstahlkörper (L 190 mm) integriert – geeignet für Hinterwandmontage.
- Batteriewechsel ohne Werkzeugaufwand: 6V-Lithium-Batterien vom Typ CR 17345 lassen sich wechseln, ohne die Armatur zu demontieren.
- Durchfluss voreingestellt auf 3 l/min: Einstellbar zwischen 1,4 und 6 l/min bei 3 bar; verkalkungsarmer Strahlregler reduziert Wartungsintervalle.
- Automatische Hygienespülung: Rund 60 Sekunden Spülung alle 24 Stunden nach der letzten Nutzung – ohne manuellen Eingriff.
- Einhändige Bedienung für bewegungseingeschränkte Personen: Seitlicher Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung und Antiblockiersicherheit gegen unbeabsichtigtes Durchlaufen.
| GTIN: | 3456330178983 |
| HAN: | 493516 |
| Versandgewicht: | 0,97 kg |
| GTIN: | 3456330201247 |
| HAN: | 479651 |
| Versandgewicht: | 0,07 kg |
| GTIN: | 3456330011969 |
| HAN: | 495070 |
| Versandgewicht: | 0,03 kg |
| GTIN: | 3456330011976 |
| HAN: | 495149 |
| Versandgewicht: | 0,04 kg |
| GTIN: | 3456330207706 |
| HAN: | 490101 |
| Versandgewicht: | 0,81 kg |
| GTIN: | 3456330207645 |
| HAN: | 490100 |
| Versandgewicht: | 1,46 kg |
| GTIN: | 3456330012812 |
| HAN: | 494006 |
| Versandgewicht: | 1,79 kg |
| GTIN: | 3456330012829 |
| HAN: | 444000 |
| Versandgewicht: | 1,51 kg |
| GTIN: | 3456330040310 |
| HAN: | 445253 |
| Versandgewicht: | 1,35 kg |
| GTIN: | 3456330040327 |
| HAN: | 445257 |
| Versandgewicht: | 1,48 kg |
| GTIN: | 3456330207744 |
| HAN: | 440101 |
| Versandgewicht: | 1,19 kg |
| GTIN: | 3456330165839 |
| HAN: | 490240 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| GTIN: | 3456330182072 |
| HAN: | 440106 |
| Versandgewicht: | 0,66 kg |
| GTIN: | 3456330161732 |
| HAN: | 490230EXT |
| Versandgewicht: | 0,09 kg |
Elektronisches Waschtisch-Ventil von Delabie für Hinterwandmontage mit berührungslosem Infrarotsensor und festem verchromten Auslauf (170 mm). Ausgelegt für öffentliche Sanitäranlagen mit Anforderungen an Hygiene und barrierefreie Nutzung.
- Berührungslose Bedienung: Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung aktiviert den Wasserfluss ohne Handkontakt – geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
- Durchflussmenge einstellbar: Werkseitig auf 3 l/min bei 3 bar voreingestellt, einstellbar zwischen 1,4 und 6 l/min über den verkalkungsarmen Strahlregler.
- Hygienespülung programmierbar: Automatische Spülung ca. 60 Sekunden nach der letzten Nutzung, Werkseinstellung alle 24 Stunden, reduziert stehendes Wasser in der Leitung.
- Netzanschluss 230 V mit integriertem Trafo: Externe Elektronik-Box mit Schutzart IP65 und integriertem 230/12-V-Transformator, Magnetventil G 3/8B mit Siebdichtung.
- Antiblockiersicherheit und Verdrehschutz: Antiblockierfunktion verhindert dauerhaftes Durchlaufen; fester Auslauf mit Verdrehsicherung und Kontermutter sowie flächenbündiger Rosette.
| GTIN: | 3456330007856 |
| HAN: | 441157 |
| Versandgewicht: | 1,81 kg |
Elektronische Waschtisch-Mischbatterie von Delabie für die Wandmontage mit integrierter 6V-Lithium-Batterieversorgung und berührungsloser Präsenzerfassung. Ausgelegt für öffentliche Sanitäranlagen mit erhöhten Hygiene- und Barrierefreiheitsanforderungen.
- Batteriebetrieb ohne externe Verkabelung: Integrierte 6V-Lithium-Batterien vom Typ CR 17345 ermöglichen den Betrieb ohne Stromanschluss; Batteriewechsel ist ohne Demontage der Armatur möglich.
- Berührungslose Betätigung: Präsenzerfassung am Kopfende der Armatur öffnet das totraumfreie Magnetventil ohne Handkontakt, Antiblockiersicherheit verhindert Dauerdurchlauf.
- Hygienespülung automatisch: Etwa 60 Sekunden nach der letzten Nutzung löst die Armatur täglich eine automatische Spülung aus, die stehendes Wasser in der Leitung durchspült.
- Durchflussmenge einstellbar: Werkseitig auf 3 l/min bei 3 bar voreingestellt, einstellbar zwischen 1,4 und 6 l/min; seitlicher Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.
- Barrierefreie Nutzung und einfache Montage: Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen; Unterputz-Wasseranschlüsse 1/2" mit Anschlussmöglichkeit von oben oder unten, Körper aus verchromtem Edelstahl, 220 mm Ausladung, Abdeckkappe mit zwei verdeckten Befestigungen.
| GTIN: | 3456330178945 |
| HAN: | 493506 |
| Versandgewicht: | 1,50 kg |
Elektronische Waschtisch-Mischbatterie von Delabie für die Wandmontage mit integrierter 6V-Lithium-Batterieversorgung und berührungsloser Präsenzerfassung. Ausgelegt für öffentliche Sanitäranlagen mit erhöhten Anforderungen an Hygiene und Zugänglichkeit.
- Berührungslose Bedienung: Präsenzerfassung am Kopfende der Armatur aktiviert den Wasserfluss ohne Handkontakt.
- Durchflussmenge einstellbar: Werkseitig auf 3 l/min bei 3 bar eingestellt, Justierung zwischen 1,4 und 6 l/min möglich.
- Automatische Hygienespülung: Rund 60 Sekunden Spülung alle 24 Stunden nach der letzten Nutzung verhindert stehendes Wasser im Leitungsbereich.
- Batteriewechsel ohne Demontage: Integrierte 6V-Lithium-Batterien vom Typ CR 17345 sind zugänglich, ohne die Armatur auszubauen.
- Für eingeschränkte Nutzer geeignet: Seitlicher Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung und barrierefreie Konstruktion für bewegungseingeschränkte Personen, Anschlüsse UP 1/2" von oben oder unten.
| GTIN: | 3456330217583 |
| HAN: | 493406 |
| Versandgewicht: | 1,43 kg |